QS世界大學(xué)排行出爐 中國41所大學(xué)入圍500強(qiáng)
摘要: 人民網(wǎng)北京9月6日電 (郝孟佳 趙英梓)今天,2016/2017年QS世界大學(xué)排行榜發(fā)布,中國共有41所大學(xué)進(jìn)入前500強(qiáng)。中國大陸24所,中國香港6所,中國臺(tái)灣11所。3所大陸大學(xué)綜
人民網(wǎng)北京9月6日電 (郝孟佳 趙英梓)今天,2016/2017年QS世界大學(xué)排行榜發(fā)布,中國共有41所大學(xué)進(jìn)入前500強(qiáng)。中國大陸24所,中國香港6所,中國臺(tái)灣11所。
3所大陸大學(xué)綜合實(shí)力進(jìn)入全球50強(qiáng),分別是清華大學(xué)第24名、北京大學(xué)第39名、復(fù)旦大學(xué)第43名。清華大學(xué)再創(chuàng)新高,位列全球第24名,這是自2006年后清華第二次將中國大陸帶入世界25強(qiáng)大學(xué)。北大全球39名,上升2名。復(fù)旦大學(xué)上升8個(gè)名次至第43位,成為中國第三所進(jìn)入世界前五十的大學(xué)。上海交大上升9位全球61。
中國有56所大學(xué)進(jìn)入全球900強(qiáng),大陸33所大學(xué)進(jìn)入大學(xué)全球720強(qiáng),比去年新增3所;中國香港7所大學(xué)進(jìn)入全球前610強(qiáng),平均進(jìn)步3名;中國臺(tái)灣15所大學(xué)進(jìn)入全球前900強(qiáng),平均下降3名;澳門大學(xué)位居全球第545名,比去年提高123名。
2016/2017年QS世界大學(xué)排行出爐 中國41所大學(xué)入圍前500強(qiáng) |
||||||||||
2016 | 2015 | 大學(xué)名稱 | 地區(qū) | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主聲譽(yù) | 教師學(xué)生比 | 教職論文引用數(shù) | 國際教師比 | 國際學(xué)生比 | 總分 |
排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
24= | 25 | 清華大學(xué) | 大陸 | 28 | 22 | 95 | 81 | 327 | 401+ | 86.0 |
27 | 30= | 香港大學(xué) | 香港 | 29 | 50 | 103 | 261 | 20 | 32 | 85.4 |
36 | 28 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 55 | 69 | 290 | 51 | 14 | 41 | 81.8 |
39 | 41 | 北京大學(xué) | 大陸 | 14 | 14 | 176 | 139 | 287 | 289 | 81.3 |
43 | 51= | 復(fù)旦大學(xué) | 大陸 | 56 | 41 | 185 | 98 | 230 | 308 | 79.4 |
44 | 51= | 香港中文大學(xué) | 香港 | 49 | 86 | 182 | 205 | 54 | 147 | 78.1 |
55 | 57 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 131 | 277 | 106 | 42 | 17 | 46 | 75.4 |
61 | 70= | 上海交通大學(xué) | 大陸 | 65 | 38 | 346 | 78 | 211 | 401+ | 72.2 |
68= | 70= | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 38 | 121 | 357 | 74 | 401+ | 401+ | 70.2 |
104= | 113= | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 大陸 | 137 | 235 | 211 | 21 | 401+ | 401+ | 62.4 |
110 | 110= | 浙江大學(xué) | 大陸 | 101 | 91 | 401+ | 45 | 401+ | 401+ | 61.6 |
111 | 116 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 133 | 214 | 279 | 167 | 45 | 139 | 61.4 |
115= | 130= | 南京大學(xué) | 大陸 | 114 | 173 | 401+ | 62 | 262 | 401+ | 59.6 |
151 | 155 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 161 | 294 | 401+ | 15 | 385 | 401+ | 53.9 |
174 | 182= | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | 311 | 401+ | 213 | 58 | 354 | 256 | 50.1 |
241= | 224 | 臺(tái)灣成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 232 | 358 | 329 | 179 | 401+ | 401+ | 42.0 |
243 | 260 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 315 | 401+ | 146 | 267 | 401+ | 401+ | 41.7 |
257 | 232 | 北京師范大學(xué) | 大陸 | 187 | 365 | 401+ | 301 | 337 | 401+ | 40.4 |
275 | 273= | 武漢大學(xué) | 大陸 | 225 | 252 | 401+ | 306 | 284 | 401+ | 38.2 |
278= | 291 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 352 | 401+ | 261 | 140 | 401+ | 401+ | 37.9 |
278= | 281 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 401+ | 401+ | 358 | 225 | 57 | 100 | 37.9 |
297= | 307 | 中山大學(xué) | 大陸 | 241 | 321 | 401+ | 230 | 343 | 401+ | 37.0 |
308= | 338= | 臺(tái)灣陽明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 401+ | 401+ | 33 | 309 | 401+ | 401+ | 36.2 |
310= | 376= | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 266 | 401+ | 214 | 401+ | 401+ | 156 | 36.0 |
315= | 277= | 南開大學(xué) | 大陸 | 284 | 401+ | 401+ | 119 | 401+ | 401+ | 35.7 |
315= | 345= | 同濟(jì)大學(xué) | 大陸 | 285 | 399 | 401+ | 313 | 222 | 401+ | 35.7 |
318 | 331= | 西安交通大學(xué) | 大陸 | 308 | 401+ | 266 | 314 | 401+ | 401+ | 35.6 |
389 | 401-410 | 北京理工大學(xué) | 大陸 | 310 | 383 | 401+ | 329 | 401+ | 401+ | 30.8 |
395= | 379= | 臺(tái)灣中山大學(xué) | 臺(tái)灣 | 388 | 401+ | 401+ | 172 | 401+ | 401+ | 30.5 |
401-410 | 421-430 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | - | 144 | 401+ | 401+ | 401+ | 29.9 |
411-420 | 397= | 臺(tái)灣中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | - | 398 | 284 | 401+ | 401+ | 28.9 |
421-430 | 441-450 | 中國人民大學(xué) | 大陸 | - | - | 332 | 401+ | 401+ | 401+ | 28.8 |
431-440 | 381= | 北京航空航天大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 274 | 401+ | 401+ | 28.2 |
441-450 | 441-450 | 華中科技大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 244 | 401+ | 401+ | 27.4 |
441-450 | 461-470 | 長庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | - | 158 | 229 | 401+ | 401+ | 27.8 |
451-460 | 411-420 | 上海大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 27.3 |
451-460 | 401-410 | 廈門大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 290 | 401+ | 401+ | 27.0 |
471-480 | 471-480 | 華東理工大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 85 | 401+ | 401+ | 26.1 |
481-490 | 大連理工大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 108 | 401+ | 401+ | 25.6 | |
481-490 | 421-430 | 天津大學(xué) | 大陸 | - | - | 401+ | 253 | 401+ | 401+ | 25.7 |
491-500 | 451-460 | 吉林大學(xué) | 大陸 | - | - | 328 | 401+ | 401+ | 401+ | 25.3 |
責(zé)任編輯:xmx
(原標(biāo)題:人民網(wǎng)-教育頻道)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。